鉄鋼材料の寸法・質量・許容差・厚さ方向特性に関するJIS規格は、熱間圧延棒鋼や形鋼、鋼板・鋼帯などの形状・寸法・質量とその許容差を規定しており、さらに厚さ方向特性についても基準を定めています。これにより、鋼材の精度や性能を設計・加工段階で安定して確保できるようになっています。
| JIS規格番号 | 鋼材の名称 | 鉄鋼材料記号 |
|---|---|---|
| JIS G 3191:2012 | 熱間圧延棒鋼及びバーインコイルの形状,寸法,質量及びその許容差 | - |
| JIS G 3192:2008 | 熱間圧延形鋼の形状,寸法,質量及びその許容差 | - |
| JIS G 3193:2008 | 熱間圧延鋼板及び鋼帯の形状,寸法,質量及びその許容差 | - |
| JIS G 3194:1998 | 熱間圧延平鋼の形状,寸法,質量及びその許容差 | - |
| JIS G 3199:2009 | 鋼板,平鋼及び形鋼の厚さ方向特性 | - |
