社内設備

設備一覧

本社工場・甲府工場の2拠点で、100台の設備を22時間稼働。お客様のご要請に、臨機応変に対応可能な体制を敷いています。

横形マシニングセンター【40台】

メーカー名 型番 移動量(mm) 台数
X軸 Y軸 Z軸
森精機 NH4000DCG 560 560 630 9
NH5000DCG 730 730 850 1
NHX4000 560 560 660 1
大阪機工 HM500S 630 620 710 1
HM4型 560 510 560 4
日立精機 HG-400Ⅲ 560 580 510 6
HG-400 560 580 510 1
HC-400 500 450 450 1
HS-630 820 800 800 1
HG-630 900 800 710 2
HG-630Ⅲ 950 820 760 1
ツガミ MA3 330 270 500 3
松浦機械 ES450HⅡ 450 400 400 2
牧野フライス a71nx 800 750 830 1
a51nx 560 640 640 3
A55E 560 560 670 1
その他 新潟、牧野 2

立形マシニングセンター【16台】

メーカー名 型番 移動量(mm) 台数
X軸 Y軸 Z軸 回転 傾斜
松浦機械 MX-330 435 465 560 -125~+10 360 1

メーカー名 型番 移動量(mm) 台数
X軸 Y軸 Z軸
森精機 NV5000α1 800 510 510 2
NVX5080 800 530 510 1
DuraVertical5100 1,050 530 510 1
CMX1100V 1,100 560 510 1
MV65 1,524 650 640 1
大阪機工 VM43R 630 430 460 1
VM53R 1,050 530 510 1
日立精機 VS50 1,000 510 450 1
VM50 760 510 660 2
VM40Ⅱ 560 410 410 1
大鳥機工 OSV811 770 1,100 400 1
その他 OKK、ファナック 2

NC自動旋盤【26台】

メーカー名 型番 主軸回転数
(min-1)
主軸本数 最大加工径
(φ㎜)
最大加工長
(㎜)
工具収容本数 台数
ツガミ M50SY-Ⅲ 6,000 1 130/51 320 12 1
NU50-Ⅲ 6,000 1 130/51 100 12 1
NU-50 6,000 1 -/51 100 12 1
オークマ L250HE 3,000 1 280/- 500 12 1
B300Ⅱ 3,800 1 350/- 580 40 1
森精機 NL2500Y 4,000 1 356/- 705 12 2
NLX1500|500 6,000 1 130/50 250 12 1
NLX2500Y 6,000 1 366/- 703 12 2
シチズン F-12(0T) 10,000 1 -/12 125 10(20) 2
M-20 8,100 2 -/20 320 18(20) 1
M-32 8,000 2 -/32 320 21 1
A32 8,000 2 -/32 320 25 1
F-12(10T) 10,000 1 -/12 125 10 1
M-16 10,000 2 -/16 200 18(28) 1
L-20 10,000 2 -/20 200 26 1
L20VII 10,000 2 -/20 200 30 1
M16v 12,000 2 -/16 200 25 1
L-12 15,000 2 12 135 23 1
その他 森精機3、高松1、中村留1 5

形彫放電加工機/細穴放電加工機【2台】

メーカー名 型番 R軸回転数(min-1) 移動量(mm) 台数
X軸 Y軸 Z軸
ソデック A35R 1,700 350 250 270 1
K3CN 0.3~3.0 300 200 300 1

ワイヤ放電加工機【3台】

メーカー名 型番 R軸回転数(min-1) 移動量(mm) 台数
X軸 Y軸 Z軸
三菱電機 SX10 0.07~0.3 350 230 220 2
MV1200S 0.1~0.3 400 300 220 1

平面研磨盤【4台】

メーカー名 型番 R軸回転数(min-1) 移動量(mm) 台数
左右 前後 軸芯高
三井ハイテック MSG-250H2 3,460 480 230 400 1
MSG-300HG 1,430 610 305 620 1
黒田精工 GS-64PFⅡ 2,300 760 440 390 1
GS-65PFⅡ 2,300 760 540 390 1

円筒研削盤【1台】

メーカー名 型番 スピンドル回転数(min-1) 研削直径(φ㎜) テーブル上の振り(φ㎜) センタ間距離(㎜) 台数
豊田工業 GE3P-25 1,610 60 200 250 1

三次元測定器【7台】

メーカー名 型番 移動量(mm) 台数
X軸 Y軸 Z軸
東京精密 AXCEL 700 700 500 1
Duramax 500 500 500 4
SVA800A 850 600 600 1
O-INSPECT 300 200 200 1

2D CAD/CAMシステム

メーカー名 型番 台数
AUTODESK AUTOCAD LT 1
JBM You-CAM for windows 1
倉敷機械 DESIGNER/SUPER・CAM 1

3D CAD/CAMシステム

メーカー名 型番 台数
QARM OneCNC MILL 1
Dassault Systemes S.A. SolidWorks Pro/Simulation 2
Missler Software TopSolid 1
CNC Software inc. MasterCAM Multi Axis 1
ページトップに戻る