![]() |
特長
※LPWA通信等出力付仕様品はソリューション対応製品につき営業開発部(cs.info@tsuruga.co.jp)へお問合せ下さい。 |
主な仕様
形名
405E-①-②-③-④
①供給電源
|
②通信機能1 ※
|
③通信機能2 ※
|
||||||||||||
④取付方法
※LPWA通信等出力付仕様品はソリューション対応製品につき営業開発部(cs.info@tsuruga.co.jp)へお問合せ下さい。 |
||||||||||||||
一般仕様
| 準拠規格 | JIS B 7922 :2023 精度区分 クラス1.5準拠 | ||
| 測定項目 | WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度、湿球温度 | ||
| 測定範囲 | WBGT | 0~60.0℃ | |
| 周囲温度 | -19.9~80.0℃ | ||
| 相対湿度 | 10~90.0%RH | ||
| 黒球温度 | 0~80.0℃(φ150mm黒球に換算) | ||
| 湿球温度 | 周囲温度と相対湿度から算出(推定自然湿球温度) | ||
| 測定精度 | WBGT | ±1.5℃(15~40℃) | |
| 周囲温度 | ±0.5℃(20~50℃) | ||
| 相対湿度 | ±3%RH (30~90%RH、25℃において) | ||
| 黒球温度 | ±0.5℃(20~60℃) | ||
| 黒球仕様 | Φ75mm 銅製 | ||
| 温湿度計測 | 自然通風測定(センサはラジエーションシールドに収納) | ||
| WBGT計算式 | 日射有り:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×周囲温度 日射無し:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度 |
||
| WBGT計算式切替機能 | 切替機能付 | ||
| 電源 | AC100V(電源ケーブル4.8m付) | ||
| 設置環境 | 屋外・屋内 | ||
| 保護構造 | 降雨下での使用可能(自然通風測定が必要なためIP規格での規定困難) | ||
| 取付方法 | 三脚設置、ポール差込 | ||
| 使用環境 | -10~60℃、10~90%RH(結露なきこと) | ||
| 保存環境 | -20~65℃(結露なきこと) | ||
| 質量 | 約3.5kg(三脚スタンド除く) | ||

