| 仕様/形名 | 405E | ||
| 規格 | JIS B 7922 :2023 CLASS1.5 準拠 | JIS B 7922 :2023 CLASS1.5 準拠 | |
| 設置場所 | 屋外・屋内(雨天使用可能) | 屋外・屋内(雨天使用可能) | |
| WBGT計算式切替機能 | あり | あり | |
| WBGT計算式 | 日射あり |
0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×周囲温度 |
|
| 日射なし | 0.7×湿球温度+0.3×黒球温度 | ||
| 表示項目 | WBGT /周囲温度 /相対湿度 (3項目を循環表示) |
WBGT /周囲温度 /相対湿度 熱中症危険度 |
|
| 表示色 | 高輝度赤色LED | 高輝度赤色LED 高輝度白色LED(顔イラスト) |
|
| 表示周期 | 1分 | 1分 | |
| 文字高さ・大きさ | 測定値:60mm | 測定値:100mm 熱中症危険度:60mm(顔イラスト) |
|
| 測定範囲 | WBGT | 0~60℃ | 0~60℃ |
| 周囲温度 | 0~60.0℃ | 0~60.0℃ | |
| 相対湿度 | 10~90%RH | 10~90%RH | |
| 測定精度 | WBGT | ±1.5℃ (15~40℃) | ±1.5℃ (15~40℃) |
| 周囲温度 | ±0.5℃ (20~50℃) | ±0.5℃ (20~50℃) | |
| 相対湿度 |
±3%RH |
±3%RH |
|
| 黒球温度 | ±0.5℃ (20~60℃) | ±0.5℃ (20~60℃) | |
| データ通信 | ― | RS-485 | |
| 機器間通信(WBGTセンサ間) | ― | 有線(RS-485) | |
| 供給電源 | AC100V | AC100V | |
| 使用環境 | -10~60.0℃ 10~90%RH(結露なきこと) |
-10~60.0℃ 10~90%RH(結露なきこと) |
|
| 保存環境 | -20~65℃(結露なきこと) | -20~65℃(結露なきこと) | |
| オプション | PCソフト | 〇 | 〇 |
| 中継ユニット | ― | 〇 | |
| 予防指針掲示ボード | 〇 | ― | |
